JUKEBOX SERVICE COUNTER
Transparency Report
This jukebox ledger summarizes moderation outcomes. Categories align with Report Content.
Total Reports129
Successful88
Removed Pages73
Unsuccessful41
| Category | Received | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 36 | 27 | 24 | 9 |
| Trademark | 12 | 8 | 5 | 4 |
| CSAM | 6 | 6 | 6 | 0 |
| NCSEI | 13 | 11 | 11 | 2 |
| Threats | 12 | 7 | 6 | 5 |
| Phishing | 21 | 15 | 13 | 6 |
| General | 29 | 14 | 8 | 15 |
Successful entries reflect cases where action was taken. Removed Pages are pages taken down after review. Unsuccessful entries are cases with no moderation outcome. Contact Us handles general questions.